Equivalencia de la terminología italiana de tempo con el metrónomo
| Términos italianos de tempo | Metrónomo |
| Lentissimo | 40-42 |
| Lento | 44-48 |
| Largo assai | 50-52 |
| Largo | 54-58 |
| Adagissimo | 60-63 |
| Adagio | 66-72 |
| Moderato assai | 76-80 |
| Moderato | 84-92 |
| Andantino | 96-100 |
| Andante | 104-112 |
| Allegretto | 116-120 |
| Allegro | 126-138 |
| Vivo | 144-152 |
| Vivacissimo | 160-176 |
| Presto | 184-192 |
| Prestissimo | 200-208 |

